Λεπτομέρειες
Caractéristiques des
Worm 103
:Tailles / poids / quantités :- H2/0 : 0,9 g - x5
- H3/0 : x1, 1, - x4
- H5/0 : 2 g - x4
| Taille du leurre | |
| 5 εκ. | #6 έως #4 |
| 7,5 εκ. | #1 έως #1/0 |
| 9 εκ. | #1/0 |
| 10 εκ. | #1/0 à #2/0 |
| 12,5 εκ. | #2/0 έως #3/0 |
| 15 εκ. | # 4/0 έως #5/0 |
| 18 εκ. | #5/0 έως #6/0 |
Σχόλιο