Λεπτομέρειες
| Συντελεστής Ελαστικότητας | Χρώμα | Διάμετρος (mm) | Μήκος (μ) |
| 800% | Ρουζ. | 1,60 | 5 | 800% | Ροζ | 1,80 | 5 |
| 800% | Μπλανκ | 2.00 td> | 5 |
| 800% | 5 | ||
| 800% | 5 | 5||
| 800%800%800% πανοραμική λήψη>Μπλε | 2.20 | 5 | |
| 800% | Κατακόρυφο. | 2.40 | 5 |
| Βιολετί | 2.60 | 5 | |
| 800% | Νουάρ | 2.80 | < span>5 |
| 800% | Κίτρινο | 3.00 | 5 |
| 800% | Κόκκινο. | 3,50 | 5 |
Σχόλιο